Páginas

quinta-feira, 20 de janeiro de 2011

As 10 marcas de carros mais vendidas em 2010




A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou a relação das marcas de automóveis que mais venderam em 2010. Confira o Top 10:
.
.

1. FIAT: 612.093 carros vendidos | 23,08% do total
2. VW: 601.488 | 22,68%
3. GM: 561.684 | 21,18%
4. FORD: 265.063 | 10,00%
5. RENAULT: 154.483 | 5,83%
6. HONDA: 107.678 | 4,06%
7. PEUGEOT: 81.223 | 3,06%
8. CITROEN: 77.762 | 2,93%
9. TOYOTA: 55.732 | 2,10%
10. HYUNDAI: 44.017 | 1,66%

Nenhum comentário:

Postar um comentário